03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Madopar 125* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Omnipharma |
Distributeur | Omnipharma |
Laboratoire | Roche |
Partie Responsable | F. Hoffmann La Roche Ltd |
Origine | Suisse |
Fabricant | F. Hoffmann La Roche Ltd |
Origine | Suisse |
ATC | N04BA02 |
Date de révision | 01/12/2012 |
Madopar 125* :
Madopar 125* :
Madopar 125* :
Madopar 125* :
Madopar 125* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Madopar 125* :
Madopar 125* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Aménorrhée secondaire | Très rare |
Anémie hémolytique | Rare |
Anorexie | Peu fréquent |
Appétit diminué | Peu fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Peu fréquent |
Augmentation de la libido | Inconnu |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Peu fréquent |
Céphalées | Peu fréquent |
Comportement addictif | Inconnu |
Comportement compulsif | Inconnu |
Dépression | Inconnu |
Diarrhées | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Très rare |
Endormissement soudain | Fréquent |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Hypersexualité | Inconnu |
Hypotension orthostatique | Peu fréquent |
Idées suicidaires | Inconnu |
Jeux pathologiques | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Rare |
Mouvement athétosique | Rare |
Mouvement choréiforme | Rare |
Mouvements involontaires | Rare |
Nausées | Peu fréquent |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Prurit | Rare |
Rash cutané | Rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
SGOT augmenté | Peu fréquent |
SGPT augmenté | Peu fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Somnolence diurne | Très rare |
Temps de prothrombine raccourci | Rare |
Thrombopénie transitoire | Rare |
Trouble du contrôle des impulsions | Inconnu |
Vomissements | Peu fréquent |
Madopar 125* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Madopar 125* MoH 1495 :
Forme | Gélules à Libération contrôlée |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 25mg/100mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 26484 |
Date de soumission | 01/01/1998 |
Année d'enregistrement | 1998 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 322 AED | ( 7,779,842.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 3,22 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 280 AED | ( 6765080 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 100's | |
● Prix Public: | 96 AED | ( 2,319,456.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 3,2 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 77.44 AED | ( 1871027.84 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 4662 ISK | ( 3,006,990.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 46,62 ISK | ( 29,670.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2325 ISK | ( 1499625 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 30 QAR | ( 736,740.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 24.698532014 QAR | ( 606546.54919981 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 173.02 CZK | ( 660,763.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 5,7673 CZK | ( 19,095.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 114.81 CZK | |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 241.39 SEK | ( 2,029,607.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 2,4139 SEK | ( 16,816.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 192.37 SEK | ( 1617446.96 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 218 NOK | ( 1,766,672.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 2,18 NOK | ( 16,208.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 142.51 NOK | ( 1154901.04 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 133.25 DKK | ( 1,729,052.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 1,3325 DKK | ( 12,976.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 94 DKK | ( 1219744 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 12.77 GBP | ( 1,451,297.73 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1277 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 5.28 EUR | ( 511,505.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,176 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 22.35 EUR | ( 2,165,178.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,2235 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 29.35 SAR | ( 693,834.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,9783 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 16.38 EUR | ( 1,586,828.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1638 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 27.83 TRY | ( 74,584.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,9277 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 19.05 EUR | ( 1,845,487.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,381 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 11.83 EUR | ( 1,146,043.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3943 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.83 EUR | ( 467911.08 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 13.31 EUR | ( 1,289,419.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1331 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 13 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 37.8 CHF | ( 3,909,276.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,378 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 18.62 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 100 cap |
● Prix Fabricant: | 15.8 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File